Laporan PD - Fisik dan Keuangan

KECAMATAN BUNAKEN
Kota Manado
7.01.2.11.0.00.44.0000 Jalan Raya Molas Manado- KecamatanBunaken.0@gmail.com
-
CAMATHERY ANWAR, S.IP197511282010011003 Penata Tkt. I / IIId

Total Anggaran - April 2025
Rp. 9,215,649,831
KECAMATAN BUNAKENTARGET FISIK
40 %
Persentase Target Fisik per Bulan April 2025
REALISASI FISIK
0 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan April 2025
Target dan Realisasi Fisik per Bulan April 2025
% Fisik | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |
Realisasi | 9.38 | 11.95 | 26.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARGET KEUANGAN
38.61 %
Rp. 3,558,549,988
Persentase Target Keuangan per Bulan April 2025REALISASI KEUANGAN
26.29 %
Rp. 2,422,787,915
Persentase Realisasi Keuangan per Bulan April 2025Target dan Realisasi Keuangan per Bulan April 2025
% Keuangan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | 7.38 | 15.21 | 28.08 | 38.61 | 45.94 | 52.86 | 63.21 | 70.57 | 77.55 | 85.15 | 92.04 | 100 |
Realisasi | 6.72 | 11.35 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 |
Program
4
Kegiatan
11
Sub-Kegiatan
21
Belanja
61
KECAMATAN BUNAKEN - Tabel PKS dan Belanja Bulan April 2025
Kode Program | Nama Program | Unit | Pagu | Realisasi Keuangan | Realisasi Fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI TATA PEMERINTAHAN | Rp. 77,800,000 | Rp. 0 ( 0%) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | SEKSI TATA PEMERINTAHAN | Rp. 89,656,400 | Rp. 41,060,000 ( 45.8%) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | SEKSI TATA PEMERINTAHAN | Rp. 3,543,539,120 | Rp. 1,086,370,000 ( 30.66%) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT | Rp. 5,504,654,311 | Rp. 1,295,357,915 ( 23.53%) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Unit | Program | Pagu Anggaran Apr 2025 | Realisasi Fisik Apr 2025 | Realisasi Keuangan Apr 2025 | Persentase Realisasi Keuangan Apr 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. 0 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
2 | SEKRETARIAT | Rp. 5,504,654,311 | 0 % | Rp. 1,295,357,915 | 23.53 % | |
1. |
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Rp. 5,504,654,311 | 0 % | Rp. 1,295,357,915 | 23.53 % | |
3 | SEKSI TATA PEMERINTAHAN | Rp. 3,710,995,520 | 0 % | Rp. 1,127,430,000 | 30.38 % | |
1. |
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
Rp. 77,800,000 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
2. |
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
Rp. 89,656,400 | 0 % | Rp. 41,060,000 | 45.8 % | |
3. |
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
Rp. 3,543,539,120 | 0 % | Rp. 1,086,370,000 | 30.66 % | |
4 | SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | Rp. 0 | 0 % | Rp. 0 | 0 % |
# | PPTK | Sub-Kegiatan | Pagu Anggaran Apr 2025 | Realisasi Fisik Apr 2025 | Realisasi Keuangan Apr 2025 | Persentase Realisasi Keuangan Apr 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Rp. 89,656,400 | 0 % | Rp. 41,060,000 | 45.8 % | |
1. |
7.01.03..2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
Rp. 52,962,000 | 0 % | Rp. 41,060,000 | 77.53 % | |
2. |
7.01.03..2.02..0004 Evaluasi Kelurahan |
Rp. 36,694,400 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
2 |
|
Rp. 77,800,000 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
1. |
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
Rp. 77,800,000 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
3 |
|
Rp. 1,560,000,000 | 0 % | Rp. 520,000,000 | 33.33 % | |
1. |
7.01.02..2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
Rp. 1,560,000,000 | 0 % | Rp. 520,000,000 | 33.33 % | |
4 |
|
Rp. 1,983,539,120 | 0 % | Rp. 566,370,000 | 28.55 % | |
1. |
7.01.02..2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
Rp. 1,983,539,120 | 0 % | Rp. 566,370,000 | 28.55 % | |
5 |
|
Rp. 596,108,420 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
1. |
7.01.01..2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
Rp. 221,664,780 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
2. |
7.01.01..2.07.0005 Pengadaan Mebel |
Rp. 35,648,760 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
3. |
7.01.01..2.06..0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
Rp. 221,020,000 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
4. |
7.01.01..2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Rp. 20,419,080 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
5. |
7.01.01..2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Rp. 92,893,600 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
6. |
7.01.01..2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Rp. 4,462,200 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
6 |
|
Rp. 663,891,200 | 0 % | Rp. 54,080,000 | 8.15 % | |
1. |
7.01.01..2.09..0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
Rp. 111,000,000 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
2. |
7.01.01..2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
Rp. 12,076,800 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
3. |
7.01.01..2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
Rp. 82,738,800 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
4. |
7.01.01..2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
Rp. 276,000,000 | 0 % | Rp. 51,800,000 | 18.77 % | |
5. |
7.01.01..2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Rp. 109,398,400 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
6. |
7.01.01..2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
Rp. 7,000,000 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
7. |
7.01.01..2.05..0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
Rp. 38,317,200 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
8. |
7.01.01..2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
Rp. 27,360,000 | 0 % | Rp. 2,280,000 | 8.33 % | |
7 |
|
Rp. 4,244,654,691 | 0 % | Rp. 1,241,277,915 | 29.24 % | |
1. |
7.01.01..2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
Rp. 48,240,000 | 0 % | Rp. 4,020,000 | 8.33 % | |
2. |
7.01.01..2.02..0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
Rp. 4,196,414,691 | 0 % | Rp. 1,237,257,915 | 29.48 % |